PRODUTOS
Biscoito Parmesão
Polvilho azedo, queijo parmesão, queijo canastra, gordura vegetal hidrogenada, ovos, sal e leite em pó.
Embalagens
- 2kg
- 100g
Polvilho azedo, queijo parmesão, queijo canastra, gordura vegetal hidrogenada, ovos, sal e leite em pó.
Porção de 30g (8 unidades) | ||
---|---|---|
Quantidade por Porção | %D(*) | |
Valor Energético | 97Kcal/409Kj | 5 |
Carboidratos | 12,4g | 4 |
Proteínas | 1,9g | 3 |
Gorduras Totais | 4,3g | 8 |
Gordura Saturada | 1,6g | 7 |
Gordura Trans | 0,8g | - |
Fibra Alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 222mg | 9 |
NCM | 19053100 | ||||
---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO EAN |
|
Bolinha de Bacon
Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, óleo vegetal de soja, amido de milho, pimenta malagueta, cebola, fermento biológico saccha-romyces cerevisiae, sal e realçador de sabor glutamato monossódico.
Embalagens
- A GRANEL
- 250g
- 500g
Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, óleo vegetal de soja, amido de milho, pimenta malagueta, cebola, fermento biológico saccha-romyces cerevisiae, sal e realçador de sabor glutamato monossódico.
Porção de 25g (1/2 xicara) | ||
---|---|---|
Quantidade por Porção | %D(*) | |
Valor Energético | 125Kcal/525Kj | 6 |
Carboidratos | 15g | 5 |
Proteínas | 3g | 3 |
Gordura Total | 6g | 11 |
Gordura Saturada | 6g | 27 |
Sódio | 292mg | 12 |
NCM | 19059090 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO EAN |
|
Escaldado
Polvilho azedo, polvilho doce, gordura vegetal hidrogenada, ovos e sal.
Embalagens
- A GRANEL
- 150g
Polvilho azedo, polvilho doce, gordura vegetal hidrogenada, ovos e sal.
Porção de 30g (8 unidades) | ||
---|---|---|
Quantidade por Porção | %D(*) | |
Valor Energético | 96Kcal/403Kj | 4 |
Carboidratos | 17,5g | 5 |
Proteínas | 0,5g | 0 |
Gordura Total | 2,5g | 4 |
Gordura Saturada | 0,6g | 2 |
Gordura Trans | 0,6g | - |
Fibra Alimentar | 0 | 0 |
Sódio | 215mg | 8 |
NCM | 19053100 | ||||
---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO EAN |
|
Papa Ovo
Fécula de mandioca, ovos, gordura vegetal hidrogenada e sal.
Embalagens
- A GRANEL
- 150g
Fécula de mandioca, ovos, gordura vegetal hidrogenada e sal.
Porção de 30g (5 unidades) | ||
---|---|---|
Quantidade por Porção | %D(*) | |
Valor Energético | 83Kcal/349Kj | 4 |
Carboidratos | 12,6g | 4 |
Proteínas | 0,9g | 1 |
Gorduras Totais | 3g | 5 |
Gordura Saturada | 0,7g | 3 |
Gordura Trans | 0,7g | - |
Fibra Alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 241mg | 10 |
NCM | 19053100 | ||||
---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO EAN |
|