PRODUTOS
Pimentinha
Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, óleo vegetal de soja, amido de milho, pimenta malagueta, cebola, fermento biológico saccha-romyces cerevisiae, sal e realçador de sabor glutamato monossódico.
Embalagens
- A GRANEL
- 250g
- 500g
Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, óleo vegetal de soja, amido de milho, pimenta malagueta, cebola, fermento biológico saccha-romyces cerevisiae, sal e realçador de sabor glutamato monossódico.
Porção de 25g (1/2 xicara) | ||
---|---|---|
Quantidade por Porção | %D(*) | |
Valor Energético | 137Kcal/573Kj | 7 |
Carboidratos | 12g | 4 |
Proteínas | 2g | 3 |
Gordura Total | 9g | 16 |
Gordura Saturada | 8g | 36 |
Sódio | 187mg | 8 |
NCM | 19059090 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO EAN |
|
Pellet
Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, óleo vegetal de soja, sal refinado, aroma de bacon, antioxidante BHA, BHT.
Embalagens
- A GRANEL
Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, óleo vegetal de soja, sal refinado, aroma de bacon, antioxidante BHA, BHT.
Porção de 20g (1 xicara) | ||
---|---|---|
Quantidade por Porção | %D(*) | |
Valor Energético | 100Kcal/500Kj | 5 |
Carboidratos | 9g | 6 |
Proteínas | 2g | 3 |
Gorduras Totais | 6g | 11 |
Gordura Saturada | 1g | 5 |
Gordura Trans | 0g | - |
Fibra Alimentar | 1g | 5 |
Sódio | 420mg | 20 |
NCM | 19059090 | ||
---|---|---|---|
CÓDIGO EAN |
|
Bolinha de Bacon
Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, óleo vegetal de soja, amido de milho, pimenta malagueta, cebola, fermento biológico saccha-romyces cerevisiae, sal e realçador de sabor glutamato monossódico.
Embalagens
- A GRANEL
- 250g
- 500g
Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, óleo vegetal de soja, amido de milho, pimenta malagueta, cebola, fermento biológico saccha-romyces cerevisiae, sal e realçador de sabor glutamato monossódico.
Porção de 25g (1/2 xicara) | ||
---|---|---|
Quantidade por Porção | %D(*) | |
Valor Energético | 125Kcal/525Kj | 6 |
Carboidratos | 15g | 5 |
Proteínas | 3g | 3 |
Gordura Total | 6g | 11 |
Gordura Saturada | 6g | 27 |
Sódio | 292mg | 12 |
NCM | 19059090 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO EAN |
|